产品详情
| 产品参数
| 项目 | 内容 |
3站式(PGM-3S) |
5站式(PGM-5S) |
8站式(PGM-8S) |
11站式(PGM-11S) |
|
| 主题规格 | 占地尺寸 | 1700(L)*1000(W)*2400(H) | 1800(L)*760(W)*2300(H) | 1570(L)*800(W)*2000(H) | 1810(L)*800(W)*2000(H) | |
| 设备重量 | 1380kg | 1260kg | 1050kg | 1380kg | ||
| 工作电压 | 三相220V AC/45KVA | |||||
| 工作气压 | 0.5MPa±5%,40升/min | 0.5MPa±5%,50升/min | 0.5MPa±5%,60升/min | |||
| 模具规格 | 最大模具尺寸 | 直径φ15-φ85mm | 直径φ15-φ85mm | 直径φ15-φ65mm | ||
| 高度:30-75mm | 高度:45-75mm | 高度:20-60mm | ||||
| 方形模具80x80mm | 方形模具80x80mm | 方形模具50x50mm | ||||
| 温度系统 | 均热板尺寸 | 上:120(L)*110(W)*12(H) | 上:120(L)*110(W)*15(H) | 上:100(L)*70(W)*10(H) | ||
| 下:120(L)*118(W)*12(H) | 下:120(L)*118(W)*15(H) | 下:100(L)*78(W)*10(H) | ||||
| 均热板材料 | 合金板、(选配陶瓷板) | |||||
| 加热方式 | 电热棒+电热环+均热板 | |||||
| 最高加热温度 | 750℃ | |||||
| 热 平行度 | ≤30'' | |||||
| 技术参数 | 压力输出方式 | 交流伺服马达 | 交流伺服马达 | 气缸 | 气缸 | |
|
最大压力 |
30KN | 30KN | 0.9Mpa | 0.9Mpa | ||
| 氮气使用量 | ≤50L/min | ≤50L/min | ≤40L/min | ≤40L/min | ||
| 设备氧含量 | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ||