产品详情
| 应用领域
- 可加工类型:平面、球面、非球面、复杂曲面等
- 可加工材料:钨钢、光学玻璃、陶瓷、铜、铝、模具钢、PMMA等
- 可加工产品:玻璃透镜、红外镜片、金属反射镜、超精密硬质合金、塑胶模仁等
| 应用案例

| 产品参数
| 产品型号 | PG-100L | PG-100 |
|---|---|---|
| 加工精度 (μm) | ≤3 | ≤1 |
| 加工口径 | 标准加工尺寸 (mm) | φ100 |
| 直线轴 | X轴行程(mm) | 200 |
| Z轴行程(mm) | 200 | |
| 分辨率(μm) | 0.1 | |
| 直线度(μm) | 5 | |
| 工件主轴 (C轴模式可选) |
最高转速(rpm) | 2000 |
| 回转精度(μm) | ≤1 | |
| 工件装夹方式 | 真空吸附 | |
| 吸盘直径(mm) | φ100 | |
| 升降Y轴 (选配) |
Y轴行程(mm) | -- |
| 分辨率(μm) | -- | |
| 直线度(μm) | -- | |
| 回转范围(deg) | -90, +130 | |
| B轴转台 (选配) |
分辨率(deg) | 0.0001 |
| 最大转速(rpm) | 5 | |
| 工作台面直径(mm) | φ340 | |
| 砂轮轴 (选配) |
最大转速(rpm) | 60000 |
| 夹头孔径(mm) | 最大φ8 | |
| 适用范围 | 碳化钨、陶瓷、钢件等 | |
| 选配 | -- | |
| 机床电源 | 三相380V,19A, 12.5KW | 三相380V,9A, 4.6KW |
| 机床体积(mm) (LWH) |
151013501819 | 151014101919 |
| 机床重量 | 1900kg±10% | 1850kg±10% |
| 下载