产品详情
| 应用领域
可检测类型:平面、球面、非球面、复杂曲面等
可检测材料:钨钢、光学玻璃、陶瓷、铜、铝、模具钢、PMMA等
可检测产品:玻璃透镜、红外镜片、金属反射镜、超精密硬质合金、塑胶模仁等
| 应用案例

| 产品参数
| 产品型号 | NP-200A | |
| 测量方式 | 接触式 | |
| 仪器类型 | YZ(X辅助轴) | |
| 测量原理 | 高精度纳米触针 | |
| 测量分辨率(mm) | 0.3 | |
| 测量力(mN) | 0.1 | |
| 位移轴的移动范围 | 20mm*200mm*40mm | |
| 测量精度(um) | ≤30° | 0.05(单向) |
| ≤45° | 0.08(单向) | |
| ≤60° | 0.10(单向) | |
| ≤70° | 0.15(单向) | |
| 最大测量速度(nm/s) | 3 | |
| 操作区域(mm) | 310*310 | |
| 测量范围(mm) | 口径≤200 | |
| 产品尺寸(mm) | 900*1400*1600 | |
| 重量(kg) |
1200 |
|
| 压缩空气要求 | 0.6Mpa,50L/min | |
| 电源要求 | 220VAC,50/60Hz,<1500W | |